您好,欢迎来到鄂前旗数字乡村平台!  

专家交流
科普宣传

更多

今日市场行情

产品名称 单位 参考价格 最新价格 本周均价 报价日期
粮油副食蔬菜价格监测报表 -
猪肉 元/500克 肋骨肉 20 20 2022.6.16
草鱼 元/500克 活750克 12 12 2022.6.16
牛肉 元/500克 去骨肉 38 38 2022.6.16
鲤鱼 元/500克 活750克 11 11 2022.6.16
绵羊羯子 元/500克 去骨肉 38 38 2022.6.16
蒙牛牛奶 元/240克 袋装 3 3 2022.6.16
鸡肉 元/500克 白条鸡 12 12 2022.6.16
猪肉 元/500克 精瘦肉 20 20 2022.6.16
鸡蛋 元/500克 新鲜完整 5.99 5.99 2022.6.16
猪肉 元/500克 肋骨肉 21 21 2022.5.26
草鱼 元/500克 活750克 12 12 2022.5.26
牛肉 元/500克 去骨肉 38 38 2022.5.26
鲤鱼 元/500克 活750克 11 11 2022.5.26
绵羊羯子 元/500克 去骨肉 38 38 2022.5.26
蒙牛牛奶 元/240克 袋装 3 3 2022.5.26
鸡肉 元/500克 白条鸡 12 12 2022.5.26
猪肉 元/500克 精瘦肉 21 21 2022.5.26
鸡蛋 元/500克 新鲜完整 6.3 6.3 2022.5.26
猪肉 元/500克 肋骨肉 21 21 2022.5.19
产品名称 单位 参考价格 最新价格 本周均价 报价日期
红葱 元/500克 标准 6 6 2022.6.16
苹果(红富士) 元/500克 标准 6.8 6.8 2022.6.16
香蕉 元/500克 标准 4.5 4.5 2022.6.16
元/500克 标准 6.8 6.8 2022.6.16
大蒜 元/500克 标准 7 7 2022.6.16
西红柿 元/500克 标准 4.5 4.5 2022.6.16
大豆调和油 元/5升 一级桶装 55 55 2022.6.16
牛芯菜 元/500克 标准 0.99 0.99 2022.6.16
小油菜 元/500克 标准 3 3 2022.6.16
土豆 元/500克 标准 1.99 1.99 2022.6.16
豆腐 元/500克 无包装 3 3 2022.6.16
豆角 元/500克 豆王 5 5 2022.6.16
黄瓜 元/500克 标准 3.5 3.5 2022.6.16
面粉 元/500克 标准粉 2.3 2.3 2022.6.16
胡萝卜 元/500克 标准 2.9 2.9 2022.6.16
绿豆 元/500克 标准 6.8 6.8 2022.6.16
蒜苔 元/500克 标准 4.5 4.5 2022.6.16
白萝卜 元/500克 标准 2.5 2.5 2022.6.16
大米 元/500克 标一 2.3 2.3 2022.6.16
青椒 元/500克 标准 4.5 4.5 2022.6.16
农牧服务

更多

农牧视频

快找农机

散养鸡科学养殖的预防流程

  • 西红柿高产技术

  • 萝卜(学名:Raphanus sativus L. )十字花科萝卜属二年或一年生草本植物

  • 延边牛是我国五大地方优良品种牛

信息服务
信息分类